quarta-feira, 16 de setembro de 2009

O Senhor dos senhores

Parnarama está parecendo um mar de ilusões, onde a força do pensamento cria e recria uma figura imaginária do bom homem no corpo de um prefeito que simplesmente engana a todos que o seguem. Mais uma prova disso foi visto na segunda-feira passada na Câmara Municipal de Vereadores, onde o mesmo aproveitando uma audiência pública com os representantes da codevasf , convidou à população a comparecer para protestar contra os buracos que se encontram nas ruas da cidade, pondo a culpa na companhia que está construindo o sistema de esgoto no município.
Pouco disse sobre o fato de ele ter gastado dinheiro colocando asfalto onde já sabia que seria retirado para colocar o sistema. Seria muito mais fácil se ele tivesse, esperado a obra para asfaltar as ruas ou simplesmente ter fiscalizado as obras para defender os interesses gerais e não os dele, de jogar a população contra uma obra e contra todos que não o apoiam.

sábado, 5 de setembro de 2009

A cara da política de Parnarama

Se fomos analisar a maneira como Parnarama está sendo tratada pelos chefes do poder, iremos constatar que em torno de tudo há jogos político, que no final de tudo prejudica a população e não expões os reais anseios de melhorias prometido em época de eleição.
Podemos citar aqui o caso dos professores do município, que estão lutando por um direito garantido por lei, mas que a Secretaria de Educação insiste em desconsiderar. A secretária não admite se rebaixar para não perder privilégios garantidos a todos os parentes do prefeito que estão no poder.
O caso também vai à Câmara de vereadores, presidida pelo sobrinho do mesmo, e se mostra como uma criança brincado de imperador, protegido e sendo comandado por um chefe soberano, acima das forças de humanos sem póstura e sem carácter.

quinta-feira, 3 de setembro de 2009

Histórico de repassa de recursos federais para Parnarama em 2009

Os repasses de impostos relativo ao Fundo de Participação dos Municipios para Parnarama tiveram um crescimento em todos os meses de 2009.
Observe os valores na tabela:
janeiro/2009
Decêndio Total
FPM 350.759,83 142.567,71 251.812,46 745.140,00
ITR 81,35 1.519,32 0,00 1.600,67
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 11.559,47 0,00 11.559,47
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 1.012,33 1.012,33
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 247.918,02 134.768,84 324.575,64 707.262,50
Total 598.759,20 290.415,34 577.400,43 1.466.574,97


Fevereiro
DecêndioTotal
FPM488.504,0055.303,62150.855,23694.662,85
ITR0,000,000,000,00
IOF0,000,000,000,00
CIDE0,000,000,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 1.012,33 1.012,33
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 644.496,25 66.093,29 114.426,07 825.015,61
Total 1.133.000,25 121.396,91 266.293,63 1.520.690,79

março/2009
Decêndio Total
FPM 299.290,80 52.931,64 202.675,90 554.898,34
ITR 170,11 6,92 123,61 300,64
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 1.012,33 1.012,33
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 758.659,05 72.495,87 277.786,22 1.108.941,14
Total 1.058.119,96 125.434,43 481.598,06 1.665.152,45

Abril de 2009
DecêndioTotal
FPM432.157,7253.502,25177.238,97662.898,94
ITR40,6850,4340,99132,10
IOF0,000,000,000,00
CIDE0,001.182,140,00 1.182,14
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 1.012,33 1.012,33
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 656.741,51 78.275,50 40.578,86 775.595,87
Total 1.088.939,91 133.010,32 218.871,15 1.440.821,38

maio/2009
Decêndio Total
FPM 520.484,23 43.723,37 223.282,17 787.489,77
ITR 0,00 14,18 0,00 14,18
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 1.012,33 1.012,33
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 1.194.308,47 69.175,18 270.380,54 1.533.864,19
Total 1.714.792,70 112.912,73 494.675,04 2.322.380,47

junho/2009
Decêndio Total
FPM 318.781,32 198.209,72 162.453,12 679.444,16
ITR 9,99 39,68 8,73 58,40
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 18.627,52 18.627,52
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 1.012,33 1.012,33
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 1.836.628,74 154.937,75 238.335,31 2.229.901,80
Total 2.155.420,05 353.187,15 420.437,01 2.929.044,21

julho/2009
Decêndio Total
FPM 286.304,28 64.776,86 170.253,58 521.334,72
ITR 12,61 15,60 0,00 28,21
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 10.657,19 0,00 0,00 10.657,19
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 1.012,33 1.012,33
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 190.450,50 64.809,72 275.007,73 530.267,95
Total 487.424,58 129.602,18 446.273,64 1.063.300,40

Esses são dados oficiais do tesouro da União.
Mesmo o FPM tendo tido uma queda nos últimos meses, seu valor ainda é concideravelmente grande, o que pode ser notado que não foi investido no municipio pelo estado que o vemos hoje.









quarta-feira, 2 de setembro de 2009

Servidor público abusa de menor em Teresina

Um servidor da Prefeitura de Teresina foi preso na manhã desta quarta-feira acusado de abusar sexualmente de uma menor de 10 anos de idade. O pai da criança, que mora na cidade Parnarama-MA, acionou a policia depois que a menor revelou o crime.
A criança foi submetida a exames periciais, que comprovaram a violência, que rebate as afirmações do acusado.
A menor se encontra sob guarda temporária do pai até que o caso seja totalmente esclarecido