terça-feira, 4 de maio de 2010

Confira os repasses do FPM para Parnarama em 2010

De acordo com dados do Tesouro Nacional foram repassados para o Muncipio de Parnarama o seguinte montante refente ao FPM - Fundo de Participação do Municipio;
janeiro/2010
Decêndio Total
FPM 282.906,35 111.204,83 243.087,31 637.198,49
ITR 36,78 1.557,80 0,00 1.594,58
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 19.014,32 0,00 19.014,32
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 1.062,60 1.062,60
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 186.896,23 116.911,67 766.138,07 1.069.945,97
Total 469.839,36 248.688,62 1.010.287,98 1.728.815,96


fevereiro/2010
Decêndio Total
FPM 554.591,22 55.589,82 167.792,38 777.973,42
ITR 12,55 0,00 485,40 497,95
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 1.062,60 1.062,60
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 371.941,46 84.922,84 157.773,33 614.637,63
Total 926.545,23 140.512,66 327.113,71 1.394.171,60


março/2010
Decêndio Total
FPM 303.312,59 63.613,41 210.996,33 577.922,33
ITR 0,00 38,68 19,04 57,72
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 1.062,60 1.062,60
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 749.065,98 86.769,88 306.597,17 1.142.433,03
Total 1.052.378,57 150.421,97 518.675,14 1.721.475,68

Nenhum comentário:

Postar um comentário